| Aktualnośc | Skąd transport | Dokąd transport | Transport | Termin | Kwota | Organizacja |
 | Polska Lubelskie Tomaszow Lubelski | Ukraina wszystkie kierunki
| plandeka Waga: 22 t. Objętość: 115 m3 CMRTIRADRT12 | z  31/08/10 do 03/09/10 31/08/10 08:55 | got?wkowy (rozladowaniu) |  |
 | Polska Lubelskie Tomaszow Lubelski | Ukraina Odeski Odessa | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 86 m3 TIR | z  31/08/10 do 31/08/10 31/08/10 08:55 | got?wkowy |  |
 | Polska Zachodnio-pomorskie Bia?ogard | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 92 m3 CMRTIR | z  27/08/10 do 27/09/10 27/08/10 09:57 |   |  |
 | Polska Warminsko-mazurskie W?gorzewo | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 86 m3 CMRTIR | z  27/08/10 do 27/09/10 27/08/10 07:11 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Mazowieckie Warszawa | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 86 m3 CMRTIR | z  27/08/10 do 27/08/10 27/08/10 07:10 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Pomorskie Gda?sk | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 92 m3 CMRTIR | z  26/08/10 do 14/09/10 26/08/10 10:14 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Lubuskie ?ary | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 86 m3 CMRTIR | z  26/08/10 do 11/09/10 26/08/10 10:13 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Podlaskie Wasilkow | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 92 m3 CMRTIR | z  26/08/10 do 13/09/10 26/08/10 10:13 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Pomorskie Gda?sk | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 92 m3 CMRTIR | z  01/09/10 do 26/09/10 26/08/10 10:12 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Lodzkie ?odz | Ukraina Czerkaski Czerkasy | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 92 m3 CMRTIR | z  26/08/10 do 19/09/10 26/08/10 10:08 | 1 przelew/ got?wka |  |
 | Polska Ma?opolskie Krakow | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 86 m3 CMRTIR | z  26/08/10 do 15/09/10 26/08/10 10:07 | 1 przelew/ got?wka |  |
 | Polska Mazowieckie Warszawa | Ukraina Kij?wski Kijow | plandeka Waga: 20 t. Objętość: 86 m3 CMRTIR | z  01/09/10 do 11/09/10 26/08/10 10:06 | 1 przelew/ got?wka |  |
 | Polska Wielkopolskie Pozna? | Ukraina wszystkie kierunki
| plandeka Waga: 20 t. Objętość: 92 m3 CMRTIR | z  31/08/10 do 01/09/10 24/08/10 10:08 | przelew/ got?wka |  |
 | Polska Mazowieckie Warszawa | Ukraina wszystkie kierunki
| chlodnia Waga: 1,5 t. Objętość: 8 m3
| z  10/08/10 do 10/08/10 10/08/10 20:39 | got?wkowy (rozladowaniu) |  |
 | Polska wszystkie kierunki
| Ukraina wszystkie kierunki
| niegabarytny Waga: 25 t. CMR | z  06/08/10 do 06/10/10 06/08/10 13:53 | przelew/ got?wka |  |